Este año
Temperatura máxima | 39,5°C | 08/02/24 16:07:37 |
Temperatura mínima | 0,1°C | 09/07/24 08:08:23 |
Punto de rocío máximo | 28,1°C | 13/03/24 15:57:04 |
Punto de rocío mínimo | -3,0°C | 05/07/24 16:09:36 |
Humedad máxima | 97% | 17/01/24 02:30:25 |
Humedad mínima | 29% | 02/02/24 13:19:49 |
Presión máxima | 1028,4 hPa | 12/07/24 10:57:59 |
Presión mínima | 987,8 hPa | 01/12/24 16:21:00 |
Velocidad viento máxima | 71 km/h 244° | 23/09/24 05:26:00 |
Velocidad viento media | 4 km/h |
Precipitación anual (1-oct inicio)
Precipitación anual total | 529,8 mm |