Este año
| Temperatura máxima | 39.5°C | 05-Feb-2026 16:00 |
| Temperatura mínima | -0.1°C | 03-Jul-2026 06:32 |
| Punto de rocío máximo | 26.5°C | 29-Mar-2026 11:37 |
| Punto de rocío mínimo | -2.3°C | 03-Jul-2026 07:47 |
| Humedad máxima | 97% | 09-Jan-2026 11:25 |
| Humedad mínima | 25% | 04-Feb-2026 13:55 |
| Presión máxima | 1025 hPa | 03-Jul-2026 00:28 |
| Presión mínima | 989 hPa | 07-May-2026 13:10 |
| Velocidad viento máxima | 71 km/h 240° | 19-Feb-2026 09:45 |
| Velocidad viento media | 3 km/h |
Precipitación anual (1-Oct inicio)
| Precipitación anual total | 1025.0 mm |
Estadísticas anuales y gráficos