Este año
| Temperatura máxima | 39.5°C | 05-Feb-2026 16:00 |
| Temperatura mínima | 13.6°C | 04-Jan-2026 06:08 |
| Punto de rocío máximo | 26.1°C | 18-Feb-2026 16:18 |
| Punto de rocío mínimo | 7.0°C | 19-Jan-2026 12:56 |
| Humedad máxima | 97% | 09-Jan-2026 11:25 |
| Humedad mínima | 25% | 04-Feb-2026 13:55 |
| Presión máxima | 1013 hPa | 04-Jan-2026 10:24 |
| Presión mínima | 996 hPa | 02-Jan-2026 18:57 |
| Velocidad viento máxima | 71 km/h 240° | 19-Feb-2026 09:45 |
| Velocidad viento media | 4 km/h |
Precipitación anual (1-Oct inicio)
| Precipitación anual total | 681.0 mm |
Estadísticas anuales y gráficos