Esta semana
Temperatura máxima | 18,7°C | 16:01:27 (jueves) |
Temperatura mínima | 7,8°C | 07:28:27 (jueves) |
Punto de rocío máximo | 16,1°C | 17:49:44 (lunes) |
Punto de rocío mínimo | 6,3°C | 07:28:27 (jueves) |
Humedad máxima | 97% | 00:43:20 (martes) |
Humedad mínima | 56% | 15:58:25 (jueves) |
Presión máxima | 1016,5 hPa | 10:38:01 (jueves) |
Presión mínima | 1002,2 hPa | 17:36:02 (lunes) |
Precipitación total | 23,6 mm | |
Velocidad viento máxima | 34 km/h 172° | 13:04:25 (miércoles) |
Velocidad del viento media | 6 km/h |
Estadísticas semanas y gráficos



