Esta semana
Temperatura máxima | 29,4°C | 16:06:58 (domingo) |
Temperatura mínima | 15,9°C | 04:00:00 (lunes) |
Punto de rocío máximo | 24,5°C | 12:29:07 (miércoles) |
Punto de rocío mínimo | 12,2°C | 05:00:00 (sábado) |
Humedad máxima | 96% | 09:47:55 (miércoles) |
Humedad mínima | 40% | 17:23:06 (viernes) |
Presión máxima | 1013,1 hPa | 08:35:03 (viernes) |
Presión mínima | 999,6 hPa | 04:49:58 (miércoles) |
Precipitación total | 14,8 mm | |
Velocidad viento máxima | 34 km/h 65° | 09:10:07 (martes) |
Velocidad del viento media | 5 km/h |
Estadísticas semanas y gráficos



