Esta semana
| Temperatura máxima | 26.3°C | 16:33 on Thursday |
| Temperatura mínima | 6.2°C | 07:36 on Sunday |
| Punto de rocío máximo | 18.7°C | 16:33 on Thursday |
| Punto de rocío mínimo | 5.1°C | 07:36 on Sunday |
| Humedad máxima | 94% | 04:53 on Sunday |
| Humedad mínima | 50% | 16:13 on Tuesday |
| Presión máxima | 1018 hPa | 09:44 on Monday |
| Presión mínima | 992 hPa | 17:41 on Thursday |
| Precipitación total | 2.2 mm | |
| Velocidad viento máxima | 39 km/h 48° | 23:10 on Wednesday |
| Velocidad del viento media | 7 km/h |
Estadísticas semanas y gráficos