Esta semana
| Temperatura máxima | 32.8°C | 16:07 on Monday |
| Temperatura mínima | 18.2°C | 11:38 on Tuesday |
| Punto de rocío máximo | 23.1°C | 15:14 on Thursday |
| Punto de rocío mínimo | 15.3°C | 05:40 on Sunday |
| Humedad máxima | 97% | 13:26 on Tuesday |
| Humedad mínima | 41% | 16:48 on Monday |
| Presión máxima | 1007 hPa | 10:38 on Thursday |
| Presión mínima | 997 hPa | 17:31 on Monday |
| Precipitación total | 28.2 mm | |
| Velocidad viento máxima | 40 km/h 221° | 09:38 on Tuesday |
| Velocidad del viento media | 4 km/h |
Estadísticas semanas y gráficos