Este mes
| Temperatura máxima | 32.8°C | 02-Mar-2026 16:07 |
| Temperatura mínima | 18.2°C | 03-Mar-2026 11:38 |
| Punto de rocío máximo | 23.1°C | 05-Mar-2026 15:14 |
| Punto de rocío mínimo | 15.3°C | 01-Mar-2026 05:40 |
| Humedad máxima | 97% | 03-Mar-2026 13:26 |
| Humedad mínima | 41% | 02-Mar-2026 16:48 |
| Presión máxima | 1007 hPa | 05-Mar-2026 10:38 |
| Presión mínima | 997 hPa | 02-Mar-2026 17:31 |
| Precipitación total | 28.2 mm | |
| Velocidad del viento máxima | 40 km/h 221° | 03-Mar-2026 09:38 |
| Velocidad del viento media | 4 km/h |
Estadísticas mensuales y gráficos