Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 4.4°C |
| Sensación térmica máxima | 4.4°C |
| Sensación térmica mínima | 4.4°C |
| Punto de rocío | 3.6°C |
| Humedad | 94% |
| Presión | 1017 hPa |
| Viento | 0 km/h N ( N/A) |
| Precipitación del dia | 0.0 mm |
| Temperatura interior | 21.8°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 4.9°C | 00:46 |
| Temperatura mínima | 4.4°C | 00:16 |
| Punto de rocío máximo | 4.1°C | 00:46 |
| Punto de rocío mínimo | 3.4°C | 00:16 |
| Humedad máxima | 94% | 00:20 |
| Humedad mínima | 92% | 00:00 |
| Presión máxima | 1017 hPa | 00:00 |
| Presión mínima | 1017 hPa | 01:03 |
| Precipitación del día | 0.0 mm | |
| Velocidad del viento máxima | 2 km/h 89° | 00:06 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h |
Calendario
Sol
| Orto: | 07:20 |
| Amanecer | 07:47 |
| Tránsito: | 12:52 |
| Puesta de sol | 17:57 |
| Ocaso: | 18:24 |
| Azimuth: | 138.8° |
| Altitud: | -80.3° |
| Ascensión derecha: | 83.6° |
| Declinación: | 23.3° |
| Solsticio: | 21-Jun-2026 05:24 |
| Equinocio: | 22-Sep-2026 21:05 |
Luna
| Ascenso: | 08:28 |
| Tránsito: | 13:28 |
| Puesta: | 18:28 |
| Azimuth: | 115.7° |
| Altitud: | -84.1° |
| Ascensión derecha: | 84.4° |
| Declinación: | 28.0° |
| Luna llena: | 29-Jun-2026 20:56 |
| Luna nueva: | 14-Jul-2026 06:43 |
| Fase: | Nueva (0% full) |
Gráficos