Condiciones actuales
Temperatura exterior | 30,2°C |
Sensación térmica máxima | 30,5°C |
Sensación térmica mínima | 30,2°C |
Punto de rocío | 16,9°C |
Humedad | 45% |
Presión | 1010,7 hPa |
Viento | 5 km/h NE (45°) |
Precipitación del dia | 0,0 mm |
Temperatura interior | 22,3°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 30,3°C | 11:58:48 |
Temperatura mínima | 18,5°C | 07:02:43 |
Punto de rocío máximo | 18,6°C | 11:25:28 |
Punto de rocío mínimo | 15,6°C | 06:59:39 |
Humedad máxima | 85% | 06:25:53 |
Humedad mínima | 44% | 12:03:16 |
Presión máxima | 1011,3 hPa | 10:01:01 |
Presión mínima | 1009,2 hPa | 04:16:01 |
Precipitación del día | 0,0 mm | |
Velocidad del viento máxima | 18 km/h 44° | 09:49:47 |
Velocidad del viento media | 2 km/h |
Calendario
Amanecer: | 06:55:03 |
Puesta de sol: | 19:03:59 |
Fase lunar: | Waning gibbous (74% full) |
Gráficos



