Condiciones actuales
Temperatura exterior | 14,2°C |
Sensación térmica máxima | 14,1°C |
Sensación térmica mínima | 13,1°C |
Punto de rocío | 13,4°C |
Humedad | 95% |
Presión | 1003,3 hPa |
Viento | 14 km/h SSE (158°) |
Precipitación del dia | 4,2 mm |
Temperatura interior | 22,6°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 17,0°C | 00:01:05 |
Temperatura mínima | 13,6°C | 08:19:28 |
Punto de rocío máximo | 13,9°C | 13:47:01 |
Punto de rocío mínimo | 12,6°C | 09:25:38 |
Humedad máxima | 95% | 15:52:35 |
Humedad mínima | 79% | 00:01:05 |
Presión máxima | 1003,3 hPa | 16:01:59 |
Presión mínima | 998,0 hPa | 06:03:58 |
Precipitación del día | 4,2 mm | |
Velocidad del viento máxima | 31 km/h 172° | 08:44:06 |
Velocidad del viento media | 7 km/h |
Calendario
Amanecer: | 06:37:19 |
Puesta de sol: | 18:49:52 |
Fase lunar: | Waxing gibbous (89% full) |
Gráficos



