Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 16.7°C |
| Sensación térmica máxima | 16.4°C |
| Sensación térmica mínima | 16.7°C |
| Punto de rocío | 12.4°C |
| Humedad | 76% |
| Presión | 1012 hPa |
| Viento | 0 km/h N ( N/A) |
| Precipitación del dia | 0.0 mm |
| Temperatura interior | 21.7°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 17.1°C | 00:02 |
| Temperatura mínima | 16.6°C | 00:14 |
| Punto de rocío máximo | 13.1°C | 00:00 |
| Punto de rocío mínimo | 12.4°C | 00:14 |
| Humedad máxima | 79% | 00:07 |
| Humedad mínima | 76% | 00:02 |
| Presión máxima | 1012 hPa | 00:06 |
| Presión mínima | 1012 hPa | 00:01 |
| Precipitación del día | 0.0 mm | |
| Velocidad del viento máxima | 2 km/h 90° | 00:00 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h |
Calendario
Sol
| Orto: | 05:23 |
| Amanecer | 05:49 |
| Tránsito: | 12:35 |
| Puesta de sol | 19:22 |
| Ocaso: | 19:48 |
| Azimuth: | 186.7° |
| Altitud: | -42.1° |
| Ascensión derecha: | 224.5° |
| Declinación: | -16.9° |
| Solsticio: | 21-Dec-2025 12:02 |
| Equinocio: | 20-Mar-2026 11:45 |
Luna
| Ascenso: | 00:17 |
| Tránsito: | 04:21 |
| Puesta: | 09:22 |
| Azimuth: | 50.0° |
| Altitud: | 7.8° |
| Ascensión derecha: | 99.2° |
| Declinación: | 28.6° |
| Luna nueva: | 20-Nov-2025 03:47 |
| Luna llena: | 04-Dec-2025 20:14 |
| Fase: | Gibosa menguante (82% full) |
Gráficos