Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 22.2°C |
| Sensación térmica máxima | 22.3°C |
| Sensación térmica mínima | 22.2°C |
| Punto de rocío | 16.9°C |
| Humedad | 72% |
| Presión | 1003 hPa |
| Viento | 3 km/h NE (45°) |
| Precipitación del dia | 0.0 mm |
| Temperatura interior | 21.8°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 24.6°C | 00:00 |
| Temperatura mínima | 20.6°C | 06:43 |
| Punto de rocío máximo | 17.0°C | 07:43 |
| Punto de rocío mínimo | 12.1°C | 01:23 |
| Humedad máxima | 76% | 06:43 |
| Humedad mínima | 47% | 00:00 |
| Presión máxima | 1004 hPa | 06:54 |
| Presión mínima | 1002 hPa | 04:48 |
| Precipitación del día | 0.0 mm | |
| Velocidad del viento máxima | 19 km/h 68° | 04:44 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h |
Calendario
Sol
| Orto: | 06:00 |
| Amanecer | 06:26 |
| Tránsito: | 13:06 |
| Puesta de sol | 19:45 |
| Ocaso: | 20:11 |
| Azimuth: | 97.9° |
| Altitud: | 15.7° |
| Ascensión derecha: | 323.1° |
| Declinación: | -14.6° |
| Equinocio: | 20-Mar-2026 11:45 |
| Solsticio: | 21-Jun-2026 05:24 |
Luna
| Ascenso: | 00:05 |
| Tránsito: | 06:35 |
| Puesta: | 13:47 |
| Azimuth: | 294.7° |
| Altitud: | 72.5° |
| Ascensión derecha: | 225.7° |
| Declinación: | -22.3° |
| Luna nueva: | 17-Feb-2026 09:01 |
| Luna llena: | 03-Mar-2026 08:37 |
| Fase: | Cuarto menguante (51% full) |
Gráficos