Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 18.7°C |
| Sensación térmica máxima | 18.8°C |
| Sensación térmica mínima | 18.7°C |
| Punto de rocío | 15.6°C |
| Humedad | 82% |
| Presión | 1009 hPa |
| Viento | 10 km/h SSE (158°) |
| Precipitación del dia | 0.0 mm |
| Temperatura interior | 22.1°C |
Desde medianoche
| Temperatura máxima | 19.0°C | 09:50 |
| Temperatura mínima | 15.5°C | 02:27 |
| Punto de rocío máximo | 16.0°C | 09:35 |
| Punto de rocío mínimo | 14.1°C | 02:18 |
| Humedad máxima | 93% | 04:43 |
| Humedad mínima | 81% | 09:38 |
| Presión máxima | 1009 hPa | 08:21 |
| Presión mínima | 1005 hPa | 00:00 |
| Precipitación del día | 0.0 mm | |
| Velocidad del viento máxima | 23 km/h 147° | 09:41 |
| Velocidad del viento media | 3 km/h |
Calendario
Sol
| Orto: | 05:49 |
| Amanecer | 06:14 |
| Tránsito: | 12:37 |
| Puesta de sol | 19:02 |
| Ocaso: | 19:27 |
| Azimuth: | 68.1° |
| Altitud: | 45.9° |
| Ascensión derecha: | 199.6° |
| Declinación: | -8.3° |
| Solsticio: | 21-Dec-2026 17:49 |
| Equinocio: | 20-Mar-2027 17:24 |
Luna
| Ascenso: | 08:21 |
| Tránsito: | 15:44 |
| Puesta: | 23:10 |
| Azimuth: | 110.6° |
| Altitud: | 16.8° |
| Ascensión derecha: | 244.1° |
| Declinación: | -25.9° |
| Luna llena: | 26-Oct-2026 01:11 |
| Luna nueva: | 09-Nov-2026 04:02 |
| Fase: | Nueva creciente (15% full) |
Gráficos