Este año
Temperatura máxima | 40,9°C | 24/01/23 14:36:15 |
Temperatura mínima | 9,1°C | 18/02/23 04:44:30 |
Punto de rocío máximo | 25,8°C | 17/03/23 14:43:39 |
Punto de rocío mínimo | -0,6°C | 17/02/23 13:09:42 |
Humedad máxima | 96% | 03/03/23 21:00:39 |
Humedad mínima | 17% | 06/02/23 17:19:36 |
Presión máxima | 1016,4 hPa | 18/02/23 09:44:02 |
Presión mínima | 992,2 hPa | 16/02/23 05:05:00 |
Velocidad viento máxima | 69 km/h 227° | 01/01/23 16:40:56 |
Velocidad viento media | 4 km/h |
Precipitación anual (1-oct inicio)
Precipitación anual total | 382,7 mm |
Estadísticas anuales y gráficos



