Esta semana
Temperatura máxima | 34,9°C | 14:03:55 (lunes) |
Temperatura mínima | 20,8°C | 10:31:19 (miércoles) |
Punto de rocío máximo | 24,6°C | 15:15:29 (viernes) |
Punto de rocío mínimo | 18,5°C | 10:37:11 (miércoles) |
Humedad máxima | 96% | 09:50:00 (martes) |
Humedad mínima | 47% | 13:45:11 (lunes) |
Presión máxima | 1010,9 hPa | 11:24:03 (miércoles) |
Presión mínima | 1002,8 hPa | 17:07:03 (lunes) |
Precipitación total | 21,5 mm | |
Velocidad viento máxima | 37 km/h 248° | 10:00:00 (martes) |
Velocidad del viento media | 3 km/h |
Estadísticas semanas y gráficos



