Este mes
Temperatura máxima | 39,4°C | 09/03/23 18:01:57 |
Temperatura mínima | 20,7°C | 04/03/23 02:50:00 |
Punto de rocío máximo | 25,8°C | 17/03/23 14:43:39 |
Punto de rocío mínimo | 9,9°C | 06/03/23 18:31:21 |
Humedad máxima | 96% | 03/03/23 21:00:39 |
Humedad mínima | 24% | 06/03/23 16:39:01 |
Presión máxima | 1010,9 hPa | 22/03/23 11:24:03 |
Presión mínima | 997,1 hPa | 03/03/23 16:01:01 |
Precipitación total | 124,5 mm | |
Velocidad del viento máxima | 43 km/h 66° | 15/03/23 13:21:01 |
Velocidad del viento media | 3 km/h |
Estadísticas mensuales y gráficos



