Condiciones actuales
Temperatura exterior | 30,0°C |
Sensación térmica máxima | 35,0°C |
Sensación térmica mínima | 30,0°C |
Punto de rocío | 23,9°C |
Humedad | 70% |
Presión | 1004,8 hPa |
Viento | 5 km/h SSE (158°) |
Precipitación del dia | 0,0 mm |
Temperatura interior | 21,6°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 31,6°C | 14:13:49 |
Temperatura mínima | 22,1°C | 03:44:28 |
Punto de rocío máximo | 24,6°C | 15:15:29 |
Punto de rocío mínimo | 20,9°C | 00:49:12 |
Humedad máxima | 94% | 03:48:16 |
Humedad mínima | 63% | 14:00:43 |
Presión máxima | 1009,5 hPa | 00:00:04 |
Presión mínima | 1004,7 hPa | 15:53:03 |
Precipitación del día | 0,0 mm | |
Velocidad del viento máxima | 18 km/h 174° | 15:38:07 |
Velocidad del viento media | 2 km/h |
Calendario
Amanecer: | 06:58:15 |
Puesta de sol: | 18:57:49 |
Fase lunar: | Waxing crescent (8% full) |
Gráficos



